JahooPak-dekbalk verseker duursaamheid en lang lewe, en weerstaan die elemente terwyl dit sy strukturele integriteit behou. Met 'n dravermoë wat bedryfstandaarde oortref, kan jy vertrou dat jou dek vir jare veilig en seker sal bly. Die balk se robuuste ontwerp verminder deursakking en kromtrekking, wat 'n betroubare basis vir jou dekplanke bied. Veelsydigheid is die kern van ons dekbalk. Beskikbaar in verskillende groottes en afwerkings, integreer dit naatloos met enige ontwerp-estetika, van modern tot rustiek. Installasie is 'n briesie met ons gebruikersvriendelike ontwerp. Elke balk is ontwerp vir maklike hantering en vinnige montering, wat jou tyd en moeite bespaar. Ons dekbalk bied nie net uitsonderlike sterkte en stabiliteit nie, maar dit verbeter ook die algehele voorkoms van jou buiteruimte.
| Item Nr. | Lengte | Werklaslimiet (Pond) | Netto Gewig (kg) | |
| duim | mm | |||
| Ligte Aluminium Dekbalk | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Swaargewig aluminium dekbalk | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Staal Dekbalk | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Produkbesonderhede
| Dekbalkpassing | ||
| Items Nr. | Gewig | Dikte |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Toepassing










